警報履歴

地 点
状 態
表示期間
地 点 状 態 日 時 詳 細
地点2 復旧 2026-03-11 13:04:07 通信が復旧しました
地点3 異常 2026-03-11 13:03:10 変化量異常 (Y / 限界)
地点3 復旧 2026-03-11 13:02:07 通信が復旧しました
地点2 通信異常 2026-03-11 13:01:08 通信が途絶しました
地点3 通信異常 2026-03-11 13:00:16 通信が途絶しました
地点2 復旧 2026-03-11 12:59:06 通信が復旧しました
地点1 通信異常 2026-03-11 12:59:06 通信が途絶しました
地点1 復旧 2026-03-11 12:57:08 通信が復旧しました
地点2 通信異常 2026-03-11 12:56:07 通信が途絶しました
地点3 異常 2026-03-11 12:55:31 変化量異常 (Y / 注意)
1 45 46 47 48 49 128